| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2024): Jurnal Agroterpadu Volume 3, Nomor 2, Agustus 2024 | UJI EFEKTIFITAS BEBERAPA ALAT PERANGKAP HAMA TANAMAN JAGUNG | Abstract PDF |
| Muh Reski Abadi, Iinnaninengseh Iinnaninengseh, Abd Jamal | ||
| Vol 1, No 2 (2022): : Jurnal Agroterpadu Volume 1, Nomor 2, Desember 2022 | UJI EFEKTIFITAS CENDAWA TRICHODERMA SP TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KUNYIT (Curcuma longa). | Abstract PDF |
| Dahlia Nurdin, Muhlis Yamin, Iinnaninengseh Iinnaninengseh | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Agroterpadu Volume 2, Nomor 1, April 2023 | UJI EFEKTIFITAS PEMBERIAN KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN APLIKASI POC NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELEDRI (APIUM GRAVEOLENS L.) | Abstract PDF |
| almu jihat | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Agroterpadu Volume 2, Nomor 1, April 2023 | UJI EFEKTIFITAS PEMBERIAN KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN APLIKASI POC NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELEDRI (APIUM GRAVEOLENS L.) | Abstract PDF |
| almu jihat, almujihat almujihat, Mardjani Aliyah, Fitrianti Fitrianti | ||
| Vol 1, No 2 (2022): : Jurnal Agroterpadu Volume 1, Nomor 2, Desember 2022 | UJI EFEKTIVITAS BERBAGAI DOSIS DAN INTERVAL WAKTU PEMBERIAN POC LAMUN TEHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KACANG TANAH ( Arachis hypogea L.) | Abstract PDF |
| Irfan S, Mardjani Aliyah, Dahlia Nurdin | ||
| Vol 1, No 2 (2022): : Jurnal Agroterpadu Volume 1, Nomor 2, Desember 2022 | UJI EFEKTIVITAS BERBAGAI WAKTU APLIKASI DAN DOSIS PUPUK NPK PHONSKA YANG BERAGAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PADI (Oryza sativa L) PADA SISTEM PERTANAMAN HAZTON | Abstract PDF |
| Mardjani Aliyah, Muh Iqbal Halim, Dahlia Nurdin | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Agroterpadu Volume 3, Nomor 1, April 2024 | Uji efektivitas buah pepaya tua sebagai Rodentisida nabati pada berbagai varietas tanaman padi ( orzya sativa L | Abstract PDF |
| Asriadi Asriadi, Mardjani Aliyah, Satriani MS Satriani MS | ||
| Vol 2, No 3 (2023): Jurnal Agroterpadu Volume 2, Nomor 3, Desember 2023 | UJI EFEKTIVITAS VITAMIN B1 YANG DIAPLIKASIKAN PADA TANAMAN MONSTREA (Monstrea deliciosa ) DENGAN PERBANYAKAN MELALUI SULUR | Abstract PDF |
| Rosdiana Rosdiana, Dahlia Nurdin, Satriani Satriani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Jurnal Agroterpadu Volume 4, Nomor 2, Juni 2025 | UJI EFEKTIVITAS VITAMIN B1 YANG DIAPLIKASIKAN PADA TANAMAN MONSTREA (Monstrea deliciosa ) DENGAN PERBANYAKAN MELALUI SULUR | Abstract PDF |
| Rosdiana Rosdiana, Dahlia Nurdin, Satriani Satriani | ||
| Vol 2, No 3 (2023): Jurnal Agroterpadu Volume 2, Nomor 3, Desember 2023 | UJI PENGGUNAAN PUPUK KN03 DENGAN BERAT UMBI PADA PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L) DENGAN PENGGUNAAN MULSA PLASTIK | Abstract |
| SERLINA SERLINA, herlina A Karim, Hasanuddin Kandatong | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Jurnal Agroterpadu Volume 3, Nomor 2, Agustus 2024 | Uji Sistem Jajar Legowo 2:1 Dan Konvensional Dengan Pemberian Pupuk Npk Mutiara 16 16 16 Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Pada Tanaman Jagung Pulut (Zea mays ceratina L.) | Abstract PDF |
| Ahmad Yani, Muh Rifky Auliah, Masdar Fatman | ||
| Vol 3, No 3 (2024): Jurnal Agroterpadu Volume 3, Nomor 3, Desember 2024 | Uji Sistem Jajar Legowo 2:1 Dan Konvensional Dengan Pemberian Pupuk Npk Mutiara 16 16 16 Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Pada Tanaman Jagung Pulut (Zea mays ceratina L.) | Abstract PDF |
| Ahmad Yani, Muh Rifky Auliah, Masdar Fatman | ||
| 176 - 187 of 187 Items | << < 3 4 5 6 7 8 | |





