| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2019): Peqguruang Volume 1, Nomor 1, Mei 2019 | Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Resqita Chayani, Urwatil Wusqa Abidin, Andi Liliandriani | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Peqguruang Volume 1, Nomor 2, Nopember 2019 | Faktor Risiko Perilaku Masyarakat terhadap Kejadian Penyakit Diare | Abstract PDF |
| Hasriani Hasriani, Sukmawati Sukmawati, Sri Nengsi | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022 | FAKTOR RISIKO PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHAMILAN DI WILAYAH KERJA PUSEKESMAS RANTEBULAHAN TIMUR KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR KABUPATEN MAMASA | Abstract PDF |
| Andi Liliandriani, Urwatil Wusqa Abidin, Murni Dian Sapitri | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAMASA KABUPATEN MAMASA | Abstract PDF |
| Apriana Apriana, Urwatil Wusqa Abidin, Andi Liliandriani | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Peqguruang, Volume 6 Nomor 1 Mei 2024 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Anak Stunting Usia 2 – 4 Tahun | Abstract PDF |
| Muhammad Anwar, Aco Dahrul, Yuliani Soerachmad, Riska Riska | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Peqguruang, Volume 7 Nomor 1 Mei 2025 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Penderita Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Mambi | Abstract PDF |
| Muhammad Anwar, Asri Asri, Niswar Niswar | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Jamban Di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Dinda Novitasari, Urwatil Wusqa Abidin, Andi Liliandriani, Sri Nengsi | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Peqguruang, Volume 6 Nomor 1 Mei 2024 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah Rumah Tangga Di Pesisiran Pantai Manding Kecamatan Polewali | Abstract PDF |
| Sri Nengsi, Asri Asri, mayela Bombing | ||
| Vol 8, No 1 (2026): Peqguruang, Volume 8 Nomor 1 Mei 2026 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU BERSALIN DI RUMAH SAKIT BANUA MAMASE | Abstract PDF |
| Andi Liliandri, Urwatil Wusqa Abidin, Adi A | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN MASYARAKAT TANI DI DESA KATUMBANGAN LEMO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract PDF |
| Ilham Suganda, Hasanuddin Kandatong, Ishak Manggabarani | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Desa Salukadi | Abstract PDF |
| Rahmi Permatasari, Said Mukharrim, Dhiniaminarti Dhiniaminarti | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Peqguruang;Volume 6 Nomor 2 November 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANREAPI KECAMATAN ANREAPI | Abstract PDF |
| Astuti Astuti, Muh. Said Mukharrim, Urwatil Wusqa Abidin | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract PDF |
| Asmawati Asmawati, Urwatil Wusqa Abidin, Sitti Sohorah | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 25-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TUTAR | Abstract PDF PDF |
| Nurul Awainah, Chuduriah Sahabuddin, Yuliani Soerachmad | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Peqguruang, Volume 7 Nomor 1 Mei 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PEKERJA KONSTRUKSI JALANAN PT ALPINDO PERKASA | Abstract PDF |
| Ahmad Al Yakin, Sri Nengsi, lidya lidya | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN STYROFOM SEBAGAI KEMASAN MAKANAN OLEH PENJUAL MAKANAN DI KECAMATAN POLEWALI | Abstract PDF |
| Astuti Abdullah, Sri Nengsi, Annisa Wahyuni | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Peqguruang Volume 1, Nomor 2, Nopember 2019 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Mapilli di Desa Bonne-Bonne | Abstract PDF |
| Marissa Marissa, Muh. Anwar, Maarifah Dahlan | ||
| Vol 8, No 1 (2026): Peqguruang, Volume 8 Nomor 1 Mei 2026 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN ALFAMART DI KECAMATAN BINUANG DAN KECAMATAN POLEWALI | Abstract PDF |
| Nuraisya Nuraisya, Aco Dahrul Saharuddin, Asri Asri | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Peqguruang Volume 1, Nomor 2, Nopember 2019 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Sepak Takraw di Samarinda | Abstract PDF |
| Ruslan Ruslan, Paryadi Paryadi | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Vaksin Booster Covid-19 Terhadap Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Di Universitas Al Asyariah Mandar | Abstract PDF |
| Andi Liliandriani, Rahmi Permatasari, Nurul Aulia Sari | ||
| 261 - 280 of 1096 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |



