| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK ZA DAN PEMBUMBUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Simson Simson, Dahlia Nurdin, Satriani Satriani, Hikmahwati Hikmahwati | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI JENIS PUPUK KANDANG DAN JARAK TANAM YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN WORTEL (Daucus carota L.) | Abstract PDF |
| Karaeng Karaeng, Hasanuddin Kandatong, Harli A. Karim | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PESTISIDA NABATI DAUN SIRSAK DAN PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN, PRODUKSI TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| Hesti Nurbaya, Hasanuddin Kandatong, Masdar Fatman, Mardjani Aliyah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK KALIUM DAN FOSFOR 34-52 PADA JARAK TANAM BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX L.) | Abstract PDF |
| Arnoldi Arnoldi, Harli A. Karim, Muh. Rifky Aulia, Mardjani Aliyah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK KANDANG AYAM DAN WAKTU PEMBERIAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.) | Abstract PDF |
| Masdar Fatman, Harli A. Karim, Hasanuddin Kandatong, Resky Resky | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK SANTAMIKRO DAN INTERVAL WAKTU YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TERUNG UNGU (Solanum melongena.L) | Abstract PDF |
| Saha Buddin, Harli A Karim, Abdul Jamal | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN MIKROORGANISME LOKAL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frustescens L.) | Abstract PDF |
| Putry Nilmala Sary, Dahliah Nurdin, Iinnaninengseh Iinnaninengseh, Harli A. Karim | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK MUTIARA DAN SEKAM PADI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS BUNGA ( Brassica Oleraceae Var. Botrytis L. ) | Abstract PDF |
| Korslinggo Korslinggo, Harli A. Karim, Satriani Satriani | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK-DGW COMPACTION YANG DIBUDIDAYA PADA JENIS TANAH YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill) | Abstract PDF |
| Ishak Manggabaranirani, Dahlia Nurdin, Makmur Makmur, Haeba Haeba | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Peqguruang, Volume 7 Nomor 1 Mei 2025 | Pengaruh Penalaran Kritis, Kreatif dan Mandiri Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Polewali | Abstract PDF |
| arfa munarfa, Febryanti Febryanti, Irfawandi Samad | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Peqguruang, Volume 7 Nomor 1 Mei 2025 | PENGARUH PENDEKATAN KONTEKSTUAL TERHADAP SELF-EFFICACY DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELASS VIII SMP NEGERI MATAKALI | Abstract PDF |
| Wilda Saskia Aco, Dermawan - Asis, Herlina - Ahmad | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Peqguruang;Volume 6 Nomor 2 November 2024 | Pengaruh Pendekatan Problem Posing Tipe Within Solution Terhadap Kemampuan koneksi Matematis Siswa | Abstract PDF |
| mariani ani, Muhammad Ali P, Sukmawati Sukmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | PENGARUH PENERAPAN APLIKASI GEOGEBRA TERHADAP KEMAMPUAN DISPOSISI MATEMATIS PESERTA DIDIK MTS AL FAJRIN TANGNGA-TANGNGA KELAS VIII | Abstract PDF |
| Febryanti Febryanti, Irfawandi Samad, Vikra Nurul Fitriya | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Peqguruang;Volume 6 Nomor 2 November 2024 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING BERDIFERENSIASI TERHADAP HASIL BELAJAR INFORMATIKA DI MTs YATI KAMANG MUDIK | Abstract PDF |
| Dina Selvia, Zulfani Sesmiarni, Wedra Aprison, Supratman Zakir, Hari Antoni Musril | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Peqguruang Volume 1, Nomor 2, Nopember 2019 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Word Square terhadap Hasil Belajar PPKn | Abstract PDF |
| Abdul Latief, Dermawan Dermawan, Novita Rahayu | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Peqguruang, Volume 5 Nomor 2 November 2023 | PENGARUH PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN TERHADAP KEJADIAN STUNTING DI DESA DUAMPANUA KECAMATAN ANREAPI TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Muhammad Anwar, Sukmawati Sukmawati, Riska Riska | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022 | Pengaruh Penggunaan Media Compact Disc Interaktif Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas VIII Smp Negeri 1 Aralle | Abstract PDF |
| Sinta Purnama Sari, Fatimah Fatimah, Ashari Najib | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KOMIK TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS VII SMP NEGERI 7 BUDONG-BUDONG | Abstract PDF |
| Mardian Mardian, Muhammad Assaibin, Ayu Rahayu | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Sanitasi Pasar Aralle Di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa | Abstract PDF |
| Sukmawati Sukmawati, Asri Asri, Diyantikawati Diyantikawati | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022 | PENGARUH PERILAKU SOSIAL ANAK PUTUS SEKOLAH TERHADAP PESERTA DIDIK SMP 5 BUNTU BUDA KABUPATEN MAMASA | Abstract PDF |
| Langi Kampun, Sukadji Sarbi, Ahmad Al Yakin | ||
| 501 - 520 of 936 Items | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |



