| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SCAFFOLDING TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PESERTA DIDIK KELAS VII SMP NEGERI TUBBI | Abstract PDF |
| abd hamid, muhammad ali P., reskiah reskiah | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SSCS TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MATEMATIS SISWA SMP NEGERI 1 POLEWALI | Abstract PDF |
| Asvin Asvin, Chuduriah Sahabuddin, Muhammad Ali P | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022 | Pengaruh Model Pembelajaran Window Shopping Terhadap Kreativitas Matematika siswa | Abstract PDF |
| Nurfadila Nurfadila, Herlina Ahmad, Muhammad Ali P. | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022 | PENGARUH MODEL PRMBELAJARAN MLSSOURL MATHEMATLCS PROJECT DENGAN STRATEGL THLNK TALK WRLTE TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Abstract PDF |
| Hasrianti Hasrianti, H. Chuduriah Sahabuddin | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021 | PENGARUH MODELPEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA TERHADAP MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Hapipah Hapipah, Herlina Ahmad, Reskiah Reskiah | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022 | Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Masa Pandemi Covid-19 Di Rsud Polewali | Abstract PDF |
| Muh Said Mukharrim, Rahmatilla Rahmatilla, Urwatil Wusqa Abidin | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023 | Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Masa Pandemi Covid-19 Di Rsud Polewali | Abstract PDF |
| Rahmatilla Rahmatilla, Muh. Said Mukharrim, Urwatil Wusqa Abidin | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022 | PENGARUH OUTDOOR STUDY DIDESA WISATA TONDOK BAKARU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PPKN SISWA SMKN PARIWISATA DI KABUPATEN MAMASA | Abstract PDF |
| Sukadji Sarbi, Muzani Zulmaizar, Fitryana Z | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Peqguruang, Volume 6 Nomor 1 Mei 2024 | PENGARUH PEMBELAJARAN LURING DI MASA PANDEMIK | Abstract PDF |
| Sukadji Sarbi, Abdul Latief, Rajamuddin Rajamuddin | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 | Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap Pembentukan Karakter Demokratis Peserta Didik SMP Negeri 3 Tandukkalua | Abstract PDF |
| Julianti Arruantimo, Kamaruddin Tone, Abdul Latief | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022 | PENGARUH PEMBELAJARAN PKN TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DEMOKRATIS PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 TANDUKKALUA’ | Abstract PDF |
| Abdul Latief, Kamaruddin Tone, Juliati Arruantimo | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Peqguruang, Volume 6 Nomor 1 Mei 2024 | PENGARUH PEMBELAJARAN STRATEGI GENIUS LERANING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI TUBBI | Abstract PDF |
| amrullah amrullah, febryanti febryanti, Herlina Ahmad, abdul latif, Syamsuddin Syamsuddin | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN AIR REBUSAN DAUN SALAM TERHADAP PENDERITA ASAM URAT | Abstract PDF |
| Muh. Yusuf. S, Urwatil Wusqa Abidin, Andi Liliandriani | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK ZA DAN PEMBUMBUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Simson Simson, Dahlia Nurdin, Satriani Satriani, Hikmahwati Hikmahwati | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI JENIS PUPUK KANDANG DAN JARAK TANAM YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN WORTEL (Daucus carota L.) | Abstract PDF |
| Karaeng Karaeng, Hasanuddin Kandatong, Harli A. Karim | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.1, Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PESTISIDA NABATI DAUN SIRSAK DAN PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN, PRODUKSI TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| Hesti Nurbaya, Hasanuddin Kandatong, Masdar Fatman, Mardjani Aliyah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK KALIUM DAN FOSFOR 34-52 PADA JARAK TANAM BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX L.) | Abstract PDF |
| Arnoldi Arnoldi, Harli A. Karim, Muh. Rifky Aulia, Mardjani Aliyah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK KANDANG AYAM DAN WAKTU PEMBERIAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.) | Abstract PDF |
| Masdar Fatman, Harli A. Karim, Hasanuddin Kandatong, Resky Resky | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022 | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK SANTAMIKRO DAN INTERVAL WAKTU YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TERUNG UNGU (Solanum melongena.L) | Abstract PDF |
| Saha Buddin, Harli A Karim, Abdul Jamal | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN MIKROORGANISME LOKAL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frustescens L.) | Abstract PDF |
| Putry Nilmala Sary, Dahliah Nurdin, Iinnaninengseh Iinnaninengseh, Harli A. Karim | ||
| 541 - 560 of 1016 Items | << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> | |



