| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Otot Dan Tulang Pada Pekerja Pemintalan Tali Di Dusun Lambe Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Nur Indah Fajriany, Maarifah Dahlan | ||
| Vol 5, No 1 (2019): J-Kesmas Volume 5, Nomor 1, Mei 2019 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGUNJUNG TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Abstract PDF |
| Syamsul Naiem Syamsul Naiem, Muhammad Anwar | ||
| Vol 3, No 2 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 2, Nopember 2017 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMANFATAN JAMBAN KELUARGA DI DESA KARAMA KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract PDF |
| Taslim Taslim, Patmawati Patmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 1, Mei 2017 | Faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Lansia Dalam Kegiatan Posbindu Di Kelurahan Madatte Di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Yuspitasari Yuspitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 2, Nopember 2020 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENGOBATAN PENDERITA HIPERTENSI USIA PRODUKTIF DI DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Dara Aprilia Aurilita Mawanti, Avicena Sakufa Marsanti, Hanifah Ardiani | ||
| Vol 10, No 1 (2024): J-KESMAS Volume 10 Nomor 1, Mei 2024 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASIEN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT YANG TIDAK MEMULAI PENGOBATAN: LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Indri Rizkiyani, Syahrizal Syarif | ||
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Faktor Yang Mendorong Pencapaian K4 Kunjungan Ibu Hamil Di Puskesmas Anreapi Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Nur Rahmatia, Muh. Anwar, Sukmawati Sukmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 1, Mei 2017 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali | Abstract PDF |
| Patmawati Patmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Persalinan Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Islam Bontang | Abstract PDF |
| Andi Liliandriani | ||
| Vol 11, No 1 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 1, Mei 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASIR PUTIH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | Abstract PDF |
| Syahla Aryza Zaharani | ||
| Vol 5, No 2 (2019): J-kesmas Volume 5, Nomor 2, November 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEIKUTSERTAAN IBU YANG MEMILIKI ANAK UMUR >9 BULAN-5 TAHUN UNTUK IMUNISASI MR (MEASLES RUBELLA) DI PUSKESMAS SENAPELAN PEKANBARU TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Sri Agnes Lexi Sri Agnes Lexi | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRESS KERJA PADA PERAWAT AKIBAT BEBAN KERJA YANG TINGGI : LITERATUR REVIEW | Abstract PDF |
| Ratu Nur Aisyah, Sarah Handayani | ||
| Vol 6, No 2 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 2, Nopember 2020 | FORMULASI WHOLE BANANA (Musa paradisiaca l. L.) BISKUIT TINGGI SERAT BERPOTENSI MENCEGAH PENYAKIT DEGENERATIF PADA LANSIA | Abstract PDF |
| Septiani Septiani, Mia Srimiati | ||
| Vol 7, No 1 (2021): J-KESMAS Volume 7, Nomor 1, Mei 2021 | FREKUENSI PEMERIKSAAN ANC BERHUBUNGAN DENGAN PREEKLAMPSIA | Abstract PDF |
| lina fiitriani, rosdiana rosdiana | ||
| Vol 3, No 2 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 2, Nopember 2017 | Gambaran Pengetehuan Sikap Dan Dukungan Keluarga Oleh Ibu Hamil Terhadap Pelayanan Kebidanan Di Wilayah Kerja Puskesmas | Abstract PDF |
| Andi Syarkawi, Muh. Anwar | ||
| Vol 2, No 2 (2016): J-Kesmas Volume 2, Nomor 2, Nopember 2016 | Gambaran Kadar Klorin (Cl2) Pada Beras Di Pasar Toddopuli Kecamatan Panakkukang Kota Makassar | Abstract PDF |
| Sukmawati Sukmawati | ||
| Vol 2, No 2 (2016): J-Kesmas Volume 2, Nomor 2, Nopember 2016 | Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Ukm Mandiri Di Rw 002 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar | Abstract PDF |
| Andi Ismawati | ||
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Arfiah Arfiah, Patmawati Patmawati, Afriani Afriani | ||
| Vol 11, No 2 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 2, November 2025 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KURANG ENERGI KRONIS | Abstract PDF |
| Idawati Ambohamsah, Farmin Arfan, Siti Aulia Farhana | ||
| Vol 12, No 1 (2026): J-KESMAS Volume 12 Nomor 1, Mei 2026 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WONOMULYO | Abstract |
| Farmin Arfan, Hamdan Nur, Sri Ayuni | ||
| Vol 5, No 1 (2019): J-Kesmas Volume 5, Nomor 1, Mei 2019 | GAMBARAN PENGETAHUAN PARAJI TENTANG PERAN PARAJI DALAM BERMITRA DENGAN BIDAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DTP RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG | Abstract PDF |
| Damai Yanti Damai Yanti, Wida Nengsih Wida Nengsih | ||
| Vol 4, No 1 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 1, Mei 2018 | Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Tenaga Outsourcing Distribusi Di PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Sukmawati Sukmawati, Andriyani Andriyani | ||
| Vol 4, No 1 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 1, Mei 2018 | Gambaran Perilaku Masyarakat Adat Karampuang Dalam Mencari Pengobatan Dukun (Ma’sanro) | Abstract PDF |
| Dian Mirza Togobu | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | GAMBARAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP RUMAH GIZI KAMPUNG (RGK) DI DESA PURWODADI KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA | Abstract PDF |
| aulya fazira, laili rahmawati, sy putri nabilla, melly melly | ||
| Vol 6, No 1 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 1, Mei 2020 | HIDUP BERSIH DAN SEHAT DENGAN PROGRAM JAMBANISASI | Abstract PDF |
| Olifiani Nurul Malida, Ilfa Nihlatika, Novi Indah Lestari, Ahmad Fauzan Hidayatullah | ||
| 51 - 75 of 168 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |








