| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 2, Nopember 2020 | DIABETES MELLITUS DENGAN HIPERTENSI MENINGKATKAN RISIKO CHRONIC KIDNEY DISEASE: STUDI KASUS KONTROL DI RS PANTI NIRMALA MALANG | Abstract PDF |
| Rea Ariyanti, Cecilia Wdijati Imam | ||
| Vol 11, No 2 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 2, November 2025 | EDUKASI GIZI DALAM PENCEGAHAN OBESITAS REMAJA | Abstract PDF |
| Shafa Minda Maliran, Iriyani Kamaruddin, Ratih Wirapuspita Wisnuwardani | ||
| Vol 11, No 2 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 2, November 2025 | EFEKTIFITAS LUMBO SACRO ORTHOSIS (LSO) SEBAGAI KURATIF PADA PASIEN NYERI PUNGGUNG BAWAH | Abstract PDF |
| Alfan Zubaidi, Muh. Syaiful Akbar, Dody Suprayogi, Amaliah Amriani | ||
| Vol 6, No 1 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 1, Mei 2020 | EFEKTIFITAS MEDIA POSTER DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN SANITASI DASAR DI SDN 01 WONOSOCO UNDAAN KUDUS | Abstract PDF |
| David Laksamana Caesar, Bagas Aji Prasetya | ||
| Vol 7, No 1 (2021): J-KESMAS Volume 7, Nomor 1, Mei 2021 | Efektifitas Minuman Bekatul Terhadap Kadar LDL dan HDL Siswa Sekolah Dasar Yang Obesitas | Abstract PDF |
| Abdul Azis Akbar | ||
| Vol 11, No 1 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 1, Mei 2025 | EFEKTIFITAS SHOULDER SUPPORT UNTUK MENGURANGI NYERI PADA NYERI BAHU PADA PEKERJA KOMPUTER | Abstract PDF |
| Alfan Zubaidi, Dody Suprayogi, Muh. Syaiful Akbar | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | Efektifitas Telemedicine Pada Pengobatan Tuberculosis Pada Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah: Systematic Review | Abstract PDF |
| Rosselini Triana, Pujiyanto Pujiyanto, Erfan Chandra | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | EFEKTIVITAS ISI PIRINGKU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN GIZI PADA ANAK | Abstract PDF |
| Aisyah Nilam Ayuningtiyas, Dzurrotun Putri Ni'mah, Mellya Ayu Setiyowati, Nazilatun Ni'mah, David Laksamana Caesar | ||
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Efektivitas Senam Hamil Dan Yoga Hamil Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Pekkabata | Abstract PDF |
| Lina Fitriani | ||
| Vol 8, No 1 (2022): J-KESMAS Volume 8, Nomor 1, Mei 2022 | EFFEKTIVITAS KONSUMSI AIR KELAPA MUDA TERHADAP PENGENDALIAN TEKANAN DARAH PADA IBU HAMIL YANG MENGALAMI HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN/PREEKLAMSI | Abstract PDF |
| Yuli Farida, Mardianti Mardianti | ||
| Vol 11, No 2 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 2, November 2025 | EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN PAMMASE | Abstract PDF |
| Sulistiawati Sulistiawati, Usman Usman, Ayu Dwi Putri Rusman, Rasidah Wahyuni Sari, Sukmawati Thasim | ||
| Vol 8, No 1 (2022): J-KESMAS Volume 8, Nomor 1, Mei 2022 | Evaluasi Perilaku Masyarakat Terhadap Faktor Resiko Kejadian Hipertensi Desa Purwodadi Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Lastri Fitria, Yarmaliza Yarmaliza, Zalmaliza Zalmaliza | ||
| Vol 7, No 2 (2021): J-KESMAS Volume 7, Nomor 2, Nopember 2021 | EVALUASI SURVEILANS COVID-19 DI PUSKESMAS BULELENG I KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Ni Luh Putu Seri Wardani, I Nyoman Purnawan, Made Nyandra | ||
| Vol 5, No 1 (2019): J-Kesmas Volume 5, Nomor 1, Mei 2019 | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT IBU DALAM PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI | Abstract PDF |
| Yati Sari Nur Indah Sari, Urwatil Wusqa Abidin, Sri Ningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Terjadinya Gizi Kurang Pada Balita Di Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Fredy Akbar K | ||
| Vol 10, No 2 (2024): J-KESMAS Volume 10 Nomor 2, November 2024 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN DROP OUT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PADA WANITA PASANGAN USIA SUBUR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAPILLI | Abstract PDF |
| Andi Liliandriani, Urwatil Wusqa Abidin, Alfi Syahri Futri Diana | ||
| Vol 4, No 1 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 1, Mei 2018 | Faktor Risiko Kejadian Kanker Serviks Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | Abstract PDF |
| Musfirah Musfirah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): J-KESMAS Volume 10 Nomor 1, Mei 2024 | Faktor Risiko Kualitas Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Tuberkulosis Di Wilayah Kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 | Abstract PDF |
| Ulfa Akhmalnihar, Farrah Fahdhienie, Eddy Azwar | ||
| Vol 11, No 2 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 2, November 2025 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN SKABIES PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH DARUL ARQAM GOMBARA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Syamsul Ishak, Asmarani Harma, Reski Auliah | ||
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Otot Dan Tulang Pada Pekerja Pemintalan Tali Di Dusun Lambe Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Nur Indah Fajriany, Maarifah Dahlan | ||
| Vol 5, No 1 (2019): J-Kesmas Volume 5, Nomor 1, Mei 2019 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGUNJUNG TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Abstract PDF |
| Syamsul Naiem Syamsul Naiem, Muhammad Anwar | ||
| Vol 3, No 2 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 2, Nopember 2017 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMANFATAN JAMBAN KELUARGA DI DESA KARAMA KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract PDF |
| Taslim Taslim, Patmawati Patmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 1, Mei 2017 | Faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Lansia Dalam Kegiatan Posbindu Di Kelurahan Madatte Di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Yuspitasari Yuspitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 2, Nopember 2020 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENGOBATAN PENDERITA HIPERTENSI USIA PRODUKTIF DI DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Dara Aprilia Aurilita Mawanti, Avicena Sakufa Marsanti, Hanifah Ardiani | ||
| Vol 10, No 1 (2024): J-KESMAS Volume 10 Nomor 1, Mei 2024 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASIEN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT YANG TIDAK MEMULAI PENGOBATAN: LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Indri Rizkiyani, Syahrizal Syarif | ||
| 26 - 50 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |








