| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 1, Mei 2018 | Hubungan Intensitas Pencahayaan Dengan Kelelahan Mata Pada Pekerja Penjahit Di Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Jasna Jasna, Maarifah Dahlan | ||
| Vol 11, No 2 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 2, November 2025 | HUBUNGAN JUMLAH ANGKA LEMPENG TOTAL DENGAN JUMLAH ANGKA ENDOTOKSIN PADA AIR REVERSE OSMOSIS HEMODIALISA | Abstract PDF |
| Rita Yuliati, Misbahul Subhi, Ike Dian Wahyuni | ||
| Vol 6, No 1 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 1, Mei 2020 | HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN KECEMASAN NARAPIDANA PADA RUTAN KELAS II B MAJENE | Abstract PDF |
| Nurfadilah Nurfadilah, Munadiah Wahyuddin | ||
| Vol 8, No 2 (2022): J-KESMAS Volume 8 Nomor 2, November 2022 | HUBUNGAN MENARCEH DAN DISMINOREA DENGAN SIKLUS MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Lina Fitria, Hilki Ofan | ||
| Vol 3, No 2 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 2, Nopember 2017 | Hubungan Motivasi dengan Kinerja Kader Posyandu di Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Hariani Hariani, Ramlah Ramlah | ||
| Vol 2, No 2 (2016): J-Kesmas Volume 2, Nomor 2, Nopember 2016 | Hubungan Motivasi Dengan Kinerja Kader Posyandu Di Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Yuliani Soerachmad | ||
| Vol 11, No 2 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 2, November 2025 | HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DENGAN PERILAKU KESELAMATAN PADA PEKERJA UNIT BONGKAR MUAT PT. X MANUFAKTUR SEMARANG | Abstract PDF |
| Nabylla Sharfina Sekar Nurriwanti | ||
| Vol 2, No 2 (2016): J-Kesmas Volume 2, Nomor 2, Nopember 2016 | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Penjamah Makanan Kapal Penumpang Terhadap Penggunaan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan Di Pelabuhan Makassar | Abstract PDF |
| Urwatil Wusqa Abidin | ||
| Vol 5, No 1 (2019): J-Kesmas Volume 5, Nomor 1, Mei 2019 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENJUAL MAKANAN ONLINE TERHADAP PENGGUNAAN WADAH STYROFOAM DI WONOMULYO. | Abstract PDF |
| Elvit Indirawati Elvit Indirawati, Sukmawati Sukmawati, Yuliani Soerachmad | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | Hubungan Pengetahuan Gizi dan Intensitas Penggunaan Gadget Terhadap Pola Makan Siswi | Abstract PDF |
| Nurul Fadhilah, Fitri Wahyuni, Kurnia Yusuf, Icha Dian Nurcahyani, Andi Rahmaniar MB | ||
| Vol 9, No 1 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 1, Mei 2023 | HUBUNGAN PENGETAHUN IBU DENGAN PEMBERIAN MP-ASI PADA ANAK USIA 6-24 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BUMIWONOREJO KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA | Abstract PDF |
| NUR AL-FAIDA | ||
| Vol 11, No 1 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 1, Mei 2025 | HUBUNGAN PENGGUNAAN APLIKASI PEMESANAN MAKANAN ONLINE DAN STATUS GIZI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | Abstract PDF |
| Nurul Muafiah Khaerani, Nurussyariah Hammado, Hasyim Hasyim, Bustang Bustang | ||
| Vol 3, No 1 (2017): J-Kesmas Volume 3, Nomor 1, Mei 2017 | Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Anreapi Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Sri Nengsi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 1, Mei 2023 | HUBUNGAN PERAN KADER TERHADAP KUNJUNGAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL RESIKO TINGGI | Abstract PDF |
| Imas Qurrata Ayuni | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | HUBUNGAN PERAN ORANG TUA DENGAN DAMPAK HOSPITALISASI ANAK USIA PRASEKOLAH (3-5 TAHUN) DI RUANGAN ASOKA RSUD POLEWALI MANDAR | Abstract PDF |
| Lina Fitriani, Sry Wahyuni, ummu Kulsum, Alwi Tasdie, Arini Purnama sari | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA DI POSYANDU KARYA BUDI ASIH 2B | Abstract PDF |
| Sofa Fatonah HS, Damaiyanti Damaiyanti | ||
| Vol 9, No 2 (2023): J-KESMAS Volume 9 Nomor 2, November 2023 | Hubungan Pola Makanan dan Pengetahuan Gizi Terhadap Ibu Hamil Berisiko Kekurangan Energi Kronik Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabila | Abstract PDF |
| St. Mutiatu Rahmah, Yeyen Afriyanti Amma, Indriyani Yusuf | ||
| Vol 5, No 2 (2019): J-kesmas Volume 5, Nomor 2, November 2019 | Hubungan Sanitasi Lingkungan Rumah Tangga Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Puskesmas Wonomulyo Kabupaten polewali Mandar Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Yuliani Soeracmad Yuliani Soeracmad | ||
| Vol 7, No 2 (2021): J-KESMAS Volume 7, Nomor 2, Nopember 2021 | HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DENGAN KEJADIAN COVID-19 DI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Muhammad Husni Mubaroq, Ervi Rachma Dewi, David Laksamana Caesar | ||
| Vol 4, No 2 (2018): J-Kesmas Volume 4, Nomor 2, Nopember 2018 | Hubungan Status Gizi Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Di SMK Negeri 1 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar | Abstract PDF |
| Nursiah Yaco, Urwatil Wusqa Abidin | ||
| Vol 11, No 1 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 1, Mei 2025 | HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN SIKLUS MENSTRUASI PADA MAHASISWI PRODI GIZI ANGKATAN 2023 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | Abstract PDF |
| Putri Ramadhani HR, Muh Adnan Hudain, Bustang Bustang | ||
| Vol 5, No 1 (2019): J-Kesmas Volume 5, Nomor 1, Mei 2019 | HUBUNGAN TINDAKAN IBU TERHADAP KEJADIAN DIARE PADA BALITA KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract PDF |
| Dewi Ratnasari Dewi Ratnasari, Patmawati Patmawati | ||
| Vol 11, No 1 (2025): J-KESMAS Volume 11 Nomor 1, Mei 2025 | Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Malaria dengan Pemakaian Kelambu pada Kapal Penumpang yang berasal dari daerah Endemis Malaria di Kutai timur | Abstract PDF |
| Heny Surya Widiyaningsih, Irfansyah Baharuddin Pakki, Ratih Wirapuspita Wisnuwardani | ||
| Vol 6, No 2 (2020): J-KESMAS Volume 6, Nomor 2, Nopember 2020 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Abdul Wachid, David Laksamana Caesar | ||
| Vol 10, No 2 (2024): J-KESMAS Volume 10 Nomor 2, November 2024 | KAJIAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK UNTUK MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| David Laksamana Caesar, Maria Ulfa, Deva Putri Mayari, Ervi Rachma Dewi | ||
| 76 - 100 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |








