| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): AGROVITAL VOLUME 7, NOMOR 1, MEI 2022 | PENGARUH DOSIS DAN INTERVAL WAKTU PEMBERIAN UNSUR MAKRO KALSIUM (Ca) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L) | Abstract PDF |
| Harli A Karim, Amir M, Iinnaninengseh Iinnaninengseh, Sarina Anwar, Syuriani Syutriani | ||
| Vol 8, No 1 (2023): AGROVITAL VOLUME 8, NOMOR 1, MEI 2023 | PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI PETANI TERHADAP TINGKAT PENJUALAN JAGUNG HIBRIDA DI DESA BAKU- BAKU KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ardepi Ardepi, Suhardi M Anwar, Andi Rizkiyah Hasbi | ||
| Vol 9, No 2 (2024): AGROVITAL VOLUME 9, NOMOR 2, NOVEMBER 2024 | Pengaruh Jenis dan Dosis Pupuk Terhadap Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika (Coffea arabica L.) | Abstract PDF |
| Alifia Kinanti Prastuti, Edi Wiraguna | ||
| Vol 9, No 1 (2024): AGROVITAL VOLUME 9, NOMOR 1, MEI 2024 | Pengaruh jenis dan Metode Aplikasi Cendawan Endofit Terhadap Perkecambahan Benih Aren | Abstract PDF |
| Syamsia Syamsia, Muhammad Kadir | ||
| Vol 7, No 1 (2022): AGROVITAL VOLUME 7, NOMOR 1, MEI 2022 | PENGARUH KOMPOSISI MEDIA BUATAN UNTUK PERTUMBUHAN ULAT GRAYAK Spodoptera litura | Abstract PDF |
| Nurhajijah Nurhajijah, Wahyuni Umami Harahap, Ade Firmansyah Tanjung | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Agrovital Volume 3, Nomor 1, Mei 2018 | Pengaruh Kondisi Penyimpanan Dan Kadar Air Awal Biji Kakao (Theobroma cacao L) Terhadap Pertumbuhan Jamur | Abstract PDF |
| Nurhaya Kusmiah | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Agrovital Volume 5, Nomor 1, Mei 2020 | Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Nasa dan Pemberian Mulsa Organik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah (Allium cepa L.) | Abstract PDF |
| Umar Battong, Kun Rawan Sari, Nasrah Nasrah | ||
| Vol 8, No 1 (2023): AGROVITAL VOLUME 8, NOMOR 1, MEI 2023 | Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kecernaan In Vitro Bahan Organik, Bahan Kering dan VFA Pada Tepung Maggot BSF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budi Wardiman, Andi Waliana Syaggaf, Nurwahidah J | ||
| Vol 8, No 2 (2023): AGROVITAL VOLUME 8, NOMOR 2, NOVEMBER 2023 | Pengaruh Morfologi Terhadap Karakter Fisika-Kimia Tanah di Lingkungan Pertambangan Binuang, Kalimantan Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Efrinda Ari Ayuningtyas | ||
| Vol 7, No 1 (2022): AGROVITAL VOLUME 7, NOMOR 1, MEI 2022 | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI AIR KELAPA MUDA TERHADAP PERTUMBUHAN TUNAS STEK BATANG UBI KAYU (Manihot esculenta Crantz) PADA VARIETAS GAJAH DAN KARET | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Maratus Salamah, Kuswarini Sulandjari, Yayu Sri Rahayu | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Agrovital Volume 2, Nomor 1, Mei 2017 | Pengaruh Pemberian Bokashi Tapak Kuda Dan Pupuk Sp36 Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (Phaseolus Radiatus Linn) | Abstract PDF |
| Satriani Satriani | ||
| Vol 10, No 1 (2025): AGROVITAL VOLUME 10, NOMOR 1, MEI 2025 | Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) Dalam Pengencer Andromed Terhadap Mutu Semen Beku Sapi Bali | Abstract PDF |
| Dhian Ramadhanty, Khaeriyah Nur, Andi Tenri Bau Astuti Mahmud | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Agrovital Volume 2, Nomor 2, November 2017 | Pengaruh Pemberian Ekstrak Taoge dan Suplemen Organik Nitrogen Aromatik Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Setek Tanaman Mawar (Rosa L.) | Abstract PDF |
| Harli Harli, Rasma Rasma | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Agrovital Volume 2, Nomor 2, November 2017 | Pengaruh Pemberian Fermentasi Air Leri Dan Pupuk NPK Phonska Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bunga Kupu-Kupu (Oxalis Triangularis) | Abstract PDF |
| Hasanuddin Kandatong, Safruddin Safruddin | ||
| Vol 7, No 2 (2022): AGROVITAL VOLUME 7, NOMOR 2, NOVEMBER 2022 | PENGARUH PEMBERIAN INSEKTISIDA NABATI ASAL DAUN GAMAL DAN SIRIH TERHADAP HAMA SITOPHILUS ZEAMAIS DI PENYIMPANAN | Abstract PDF |
| Andi Waliana Syaggaf, Nurwahidah J, Budi Wardiman | ||
| Vol 10, No 2 (2025): AGROVITAL VOLUME 10, NOMOR 2, NOVEMBER 2025 | Pengaruh Pemberian Kombinasi Dosis Pupuk Organik Hayati dan Pupuk Anorganik Terhadap Hama Utama Jagung Manis (Zea mays L. saccharata Sturt) MS-Unsika di Sumedang | Abstract PDF |
| Ratu Ayu Tsakila Alma, Adhi Irianto Mastur, Luthfi Afifah, Muhammad Syafi’i | ||
| Vol 8, No 2 (2023): AGROVITAL VOLUME 8, NOMOR 2, NOVEMBER 2023 | PENGARUH PEMBERIAN KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR URINE KELINCI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TIGA VARIETAS TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) SECARA HIDROPONIK SISTEM SUMBU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sabrina Wien Kusmutafmi, Putra Utama, Julio Eiffelt Rossafelt Rumbiak, Abdul Hasyim Sodiq | ||
| Vol 9, No 1 (2024): AGROVITAL VOLUME 9, NOMOR 1, MEI 2024 | Pengaruh Pemberian Pakan Ampas Tahu Fermentasi terhadap Kualitas Semen Ayam Kampung | Abstract PDF |
| Abdul Hakim Fattah, Andi Kurnia Armayanti, Hasfina Hasfina | ||
| Vol 7, No 2 (2022): AGROVITAL VOLUME 7, NOMOR 2, NOVEMBER 2022 | PENGARUH PEMBERIAN POC (CANGKANG TELUR) TERHADAP PERTUMBUHAN RUMPUT GAJAH MINI (PENNISETUM PURPUREUM CV. MOTT) | Abstract PDF |
| Nursani Nursani, Reski Amaliah | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Agrovital Volume 6, Nomor 1, Mei 2021 | Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Ayam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) | Abstract PDF |
| Adrianus Raja, Henderikus Darwin Beja, Julianus Jeksen | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Agrovital Volume 6, Nomor 2, November 2021 | Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Ayam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Pakcoy (Brassica Chinensis L.) | Abstract PDF |
| Inosensius Y. Wedhu, Henderikus Darwin Beja, Yuyun Wahyuni | ||
| Vol 7, No 2 (2022): AGROVITAL VOLUME 7, NOMOR 2, NOVEMBER 2022 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK DAN PUPUK ORGANIK PADAT (POP) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG (Zea Mays L.) | Abstract PDF |
| Idaryani Dj, Andi Yulyani Fadwiwati | ||
| Vol 10, No 1 (2025): AGROVITAL VOLUME 10, NOMOR 1, MEI 2025 | Pengaruh Penambahan Pektin Kulit Markisa Kuning (Passiforaedulis flavicarpa) Terhadap Karakteristik Virgin Coconut Oil | Abstract PDF |
| Benedictus Oka, Yoga Aji Handoko | ||
| Vol 9, No 2 (2024): AGROVITAL VOLUME 9, NOMOR 2, NOVEMBER 2024 | Pengaruh Penambahan Bahan Dasar Accid Terhadap Ciri Fisik dan Penerimaan Sensoris Pada Minuman Kale (Brassica oleracea var. sabellica) | Abstract PDF |
| Maulana Siddik, Mhd Iqbal Nusa, Saiful Bahri Saari, Norman Isman | ||
| Vol 9, No 2 (2024): AGROVITAL VOLUME 9, NOMOR 2, NOVEMBER 2024 | Pengaruh Peran Penerapan Digitalisasi Petani Milenial Terhadap Pengembangan Pertanian Kota Palopo | Abstract PDF |
| Baharuddin Baharuddin, Annas Boceng, Hamja Abdul Halik | ||
| 126 - 150 of 240 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








